1470-980nm multi-golflengte laserdiodemodule
Deze module biedt bovendien superieure betrouwbaarheid en een laag stroomverbruik. De belangrijkste kenmerken van deze multigolflengte laserdiodemodule zijn de lange levensduur, hoge efficiëntie, het compacte formaat, het lichte gewicht en de lage kosten. De module kan werken bij temperaturen tussen -40 °C en +85 °C zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of betrouwbaarheid. Deze multigolflengte laserdiodemodule heeft vele voordelen ten opzichte van andere soorten lasers, zoals fiberlasers of halfgeleiderlasers, dankzij het compacte ontwerp, de eenvoudige installatie en de lage onderhoudsvereisten.
Typische apparaatprestaties (25℃)
| Typisch | Eenheid | ||
| Optisch | |||
| Centrale golflengte | 1470±10 | 980±10 | IN |
| CW-uitgangsvermogen | 15 | 15 | nm |
| Spectrale breedte (90% energie) | nm | ||
| Golflengteverschuiving met temperatuur | 0,3 | nm/℃ | |
| Elektrisch | |||
| Drempelstroom | 0,5 | 0,95 | A |
| Bedrijfsstroom | 9.2 | 20 | A |
| Bedrijfsspanning | 7.9 | 1.56 | In |
| Hellingefficiëntie | 0,5 | 5 | met een |
| Energieomzettingsrendement | 20 | 48 | % |
| Richtlaser ** | |||
| CW-uitgangsvermogen | 2 | mW | |
| Centrale golflengte | 650±10 | nm | |
| Bedrijfsstroom | m.a. | ||
| Bedrijfsspanning | 5 | In | |
| Vezel* | |||
| Vezelkerndiameter | 200 | μm | |
| Diameter van de vezelbekleding | 220 | μm | |
| Vezelbufferdiameter | 500 | μm | |
| Numerieke diafragma | 0,22 | - | |
| Vezellengte | 1-5 | M | |
| Vezelconnector | - | - | |
* Aangepaste vezels en connectoren beschikbaar.
Absolute beoordelingen
| Min | Maximaal | Eenheid | |
| Bedrijfstemperatuur | 15 | 35 | ℃ |
| Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | - | 75 | % |
| Opslagtemperatuur | -20 | 80 | ℃ |
| Relatieve vochtigheid bij opslag | - | 90 | % |
| Loodsoldeertemperatuur (maximaal 10 s) | - | 250 | ℃ |
Onze werkplaats




Certificaat
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons

















